





| Sac filtre Taille commerciale | Max débit | Zone de filtre | Volume | Diamètre * Longueur | |
| M3 | M2 | L | Pouce | Mm | |
| Taille 01 # | 20 | 0,25 | 8.00 | 7*17 | 17 |
| Taille 02 # | 40 | 0,50 | 17.00 | 7*32 | 32 |
| Taille 03 # | 6 | 0,09 | 1.30 | 4*9 | 9 |
| Taille 04 # | 12 | 0,16 | 2.50 | 4*15 | 15 |
| Taille 05 # | 18 | 0,20 | 3.80 | 6*22 | 22 |
| Type de sac filtre | Taille | Sac Structure | Structure supérieure du sac |
| Sac filtre en feutre standard | 01 #, 02 #, 03 #, 04 #, 05 # | Cousu, soudé | Anneau en métal, anneau en plastique, Cordon de serrage, haut brut |
| Sac de filtre à mailles monofilament | 01 #, 02 #, 03 #, 04 #, 05 # | Cousu | Anneau en métal, anneau en plastique, Cordon de serrage, haut brut |
| Sac filtre à durée de vie prolongée | 01 #, 02 # | Cousu | Anneau en métal, anneau en plastique |
| Sacs filtrants multicouches | 01 #, 02 # | Cousu, soudé | Anneau en métal, anneau en plastique |
| Sacs filtre haute température | 01 #, 02 # | Cousu | Anneau SS |
| Sacs filtrants plissés (charge max) | 01 #, 02 # | Plissé | Anneau en plastique |
| Type de sac filtre | Matériel | Note Micron | |
| Sac filtre en feutre standard | PE | Feutre de polyester | 0.5, 1, 5, 20, 25, 50, 100, 150, 175, 200, 250, 300micron |
| PO | Feutre de polypropylène | 0.5, 1, 5, 20, 25, 50, 100, 150, 175, 200, 250, 300 | |
| Sac de filtre à mailles monofilament | NMO | Maille en nylon | 50-1500micron |
| EMO | Maille PE | 50-1500micron | |
| PMO | Maille PP | 50-1500micron | |
| Sac filtre à durée de vie prolongée | PEXL | Polyester | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50 micron |
| POXL | Polypropylène | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50 micron | |
| Sacs filtrants multicouches | SIIC-LCR-123 (gamme 100) | Polyester, polypropylène | 0.5, 1, 5, 20, 25, 50, 100 micron |
| SIIC-LCR-525 (gamme 500) | Polyester, polypropylène | 0.5, 1, 5, 20, 25, 50, 100 micron | |
| Sac filtre SIIC-AGF | Polyester, polypropylène | 0.5, 1, 5, 20, 25, 50, 100 micron | |
| Sacs filtre haute température | PTFE | Ptfe ressenti | 0.5, 1, 5, 10, 15 micron |
| NOMEX | Feutre Nomex | 0.5, 1, 5, 10, 15 micron | |
| Sacs filtrants plissés | MAX Charge | Polyester, polypropylène | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50 micron |
| Max charge XL | Polyester, polypropylène | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50 micron | |

| Caractères physiques et chimiques | Feutre PE | Feutre PP | Maille en nylon | Maille PE | Maille PP | Feutre PTFE | Feutre Nomex |
| Résistance à l'acide | Bonne | Excellent | Excellent | Bonne | Excellent | Excellent | Normal |
| Résistance aux alcalis | Normal | Excellent | Excellent | Normal | Excellent | Excellent | Normal |
| Température de travail continue-Max | 130 ℃ | 90 ℃ | 150 ℃ | 130 ℃ | 90 ℃ | 260 ℃ | 203 ℃ |
| Max Température de travail en peu de temps | 150 ℃ | 110 ℃ | 170 ℃ | 150 ℃ | 110 ℃ | 300 ℃ | 240 ℃ |
| Lavable | Non | Non | Oui |
Commentaires
|