| Denier | Diamètre (um) | Nom-01 | Nom-02 |
| 6 | .8 24,8 | Denier lourd | |
| 6 | 24.8 | Ordinaire | |
| 3 | 14.3 | Ordinaire | |
| 1.2 | 11.1 | Ordinaire | |
| 1 | 10.1 | Fin denier | |
| 0.8 | 9 | Super denier | Microfibre |
| 0,1 | 3.2 | Super denier | Microfibre |
| 0,01 | 1,0 | Super denier | Microfibre |
| 0,001 | 0,3 | Super denier ultra fin | Microfibre |
| Denier | Diamètre (um) | Nom-01 | Nom-02 |
| 2 | 12.1 | Ordinaire | |
| 1,5 | 11.6 | Ordinaire | |
| 1.2 | 11.6 | Ordinaire | |
| 1 | 10.1 | Fin denier | |
| 0.8 | 9 | Super denier | Microfibre |
